Ranking for Experience

Vocation: Druid

Rank Name Vocation Level Experience
1 Loximu Elder Druid 218 168023933
2 Dan Elder Druid 199 128919020
3 Waffle Maffle Elder Druid 180 94233261
4 Fuzzexd Elder Druid 155 60629656
5 Ragavan Elder Druid 124 30282301
6 Don Dada Elder Druid 123 29899005
7 Yugi Elder Druid 121 28458079
8 Kozlitus Elder Druid 116 24840279
9 Magic Marvin Elder Druid 113 22964107
10 Fauda Elder Druid 109 20498981
11 Bubbe Elder Druid 104 17779594
12 Burtugamintoja Shude Elder Druid 102 17149876
13 Aphrodites Elder Druid 102 17135776
14 Big Booty Girl Elder Druid 102 16750198
15 Lord Petalpeta Elder Druid 95 13467458
16 Devoz Elder Druid 90 11398851
17 Bingo Wingz Elder Druid 82 8670112
18 Hospitalizacja Elder Druid 78 7573068
19 Skeith Elder Druid 76 6832319
20 Ylantree Elder Druid 74 6360415
Next page