Ranking for Experience

Vocation: Druid

Rank Name Vocation Level Experience
1 Dan Elder Druid 229 196992503
2 Loximu Elder Druid 218 169416331
3 Waffle Maffle Elder Druid 200 129397712
4 Saroir Elder Druid 184 101098737
5 Fuzzexd Elder Druid 155 60629656
6 Ragavan Elder Druid 136 40831151
7 Don Dada Elder Druid 123 29899005
8 Yugi Elder Druid 122 29016326
9 Dubronx Elder Druid 119 26775888
10 Lord Petalpeta Elder Druid 115 24410440
11 Kozlitus Elder Druid 115 24095071
12 Magic Marvin Elder Druid 113 22965949
13 Lord Raxel Elder Druid 111 21850835
14 Fauda Elder Druid 109 20498981
15 Bladziara Elder Druid 106 18758742
16 Bubbe Elder Druid 104 17793224
17 Big Booty Girl Elder Druid 103 17484638
18 Burtugamintoja Shude Elder Druid 102 17161860
19 Aphrodites Elder Druid 102 17135776
20 Molly Elder Druid 101 16249840
Next page