Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Bigfatpp Royal Paladin 401 1058944277
2 Shudi Master Sorcerer 367 815027629
3 Zakari Elite Knight 361 771482316
4 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
5 Sorrynotsorry Royal Paladin 314 507502852
6 Mithrandir Master Sorcerer 285 380194858
7 Magikern Max Master Sorcerer 269 317293738
8 Ragnarson Elite Knight 262 296205293
9 Sazakan Royal Paladin 260 288404672
10 Huchnet Royal Paladin 249 252684229
11 Shudnar Master Sorcerer 239 223286267
12 Dan Elder Druid 229 196992503
13 Infinite Royal Paladin 229 196412076
14 Ryon Master Sorcerer 226 189762991
15 Faderskap Elite Knight 225 185115539
16 Elite Paladinn Royal Paladin 223 181980902
17 Sador Royal Paladin 222 179723745
18 Wednesday Elite Knight 222 178419995
19 Loximu Elder Druid 218 169416331
20 Zappatatajacz Royal Paladin 214 158946958
Next page