Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Bigfatpp Royal Paladin 455 1557306472
2 Sazakan Royal Paladin 446 1460498687
3 Sorrynotsorry Royal Paladin 433 1340565363
4 Zakari Elite Knight 408 1116898998
5 Shudi Master Sorcerer 389 972799703
6 Sador Royal Paladin 364 793989725
7 Run Away Master Sorcerer 362 783965348
8 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
9 Gahnes Pally Royal Paladin 308 481311278
10 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 300 442445117
11 Falkor Royal Paladin 299 438890325
12 Monkeydluffy Master Sorcerer 297 431846361
13 Magikern Max Master Sorcerer 293 412774728
14 Mithrandir Master Sorcerer 288 392499864
15 Motherofslaves Royal Paladin 280 360274524
16 Figge Elite Knight 273 332294811
17 Bajon Elite Knight 271 327561534
18 Ragnarson Elite Knight 262 296235987
19 Shudnar Master Sorcerer 254 267525430
20 Huchnet Royal Paladin 250 254929289
Next page