Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Bigfatpp Royal Paladin 470 1714017795
2 Sazakan Royal Paladin 463 1637859929
3 Sorrynotsorry Royal Paladin 453 1534308842
4 Zakari Elite Knight 412 1151597685
5 Run Away Master Sorcerer 393 997289870
6 Shudi Master Sorcerer 389 972799703
7 Sador Royal Paladin 382 920867504
8 Gooseoffender Elder Druid 355 735661210
9 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
10 Gahnes Pally Royal Paladin 333 609578177
11 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 300 442445117
12 Monkeydluffy Master Sorcerer 298 432621545
13 Magikern Max Master Sorcerer 293 413956354
14 Bajon Elite Knight 291 404655908
15 Mithrandir Master Sorcerer 288 392499864
16 Motherofslaves Royal Paladin 285 378208442
17 Figge Elite Knight 273 332712897
18 Snevriden Elite Knight 268 314429969
19 Ragnarson Elite Knight 262 296235987
20 Shudnar Master Sorcerer 254 267525430
Next page