Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Bigfatpp Royal Paladin 436 1368062124
2 Sorrynotsorry Royal Paladin 404 1086918623
3 Shudi Master Sorcerer 389 970116009
4 Sazakan Royal Paladin 389 968926601
5 Zakari Elite Knight 388 964818812
6 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
7 Magikern Max Master Sorcerer 291 404274216
8 Sador Royal Paladin 291 403208625
9 Mithrandir Master Sorcerer 288 392499864
10 Run Away Master Sorcerer 282 367648902
11 Falkor Royal Paladin 274 336944006
12 Motherofslaves Royal Paladin 269 319445439
13 Mr Trump Master Sorcerer 268 316212227
14 Ragnarson Elite Knight 262 296205293
15 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 260 288399319
16 Shudnar Master Sorcerer 255 270130478
17 Huchnet Royal Paladin 250 254929289
18 Gahnes Pally Royal Paladin 247 246280559
19 Bajon Elite Knight 244 237833988
20 Jer Elite Knight 242 233086816
Next page