Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Shudi Master Sorcerer 333 605906800
2 Invictus Master Sorcerer 330 591385979
3 Zakari Elite Knight 313 501692517
4 Bigfatpp Royal Paladin 311 491795771
5 Ragnarson Elite Knight 262 296189917
6 Mithrandir Master Sorcerer 260 287267335
7 Speed Bump Royal Paladin 247 247313173
8 Dan Elder Druid 229 196992503
9 Ryon Master Sorcerer 226 189762991
10 Sorrynotsorry Royal Paladin 226 188586682
11 Elite Paladinn Royal Paladin 223 180414298
12 Faderskap Elite Knight 222 177694313
13 Loximu Elder Druid 218 168639441
14 Sador Royal Paladin 216 163620945
15 Shady Royal Paladin 216 163517517
16 Zappatatajacz Royal Paladin 213 157572958
17 Crutono Elite Knight 212 154760944
18 Sazakan Royal Paladin 210 150316894
19 Myrezo Elite Knight 209 148923919
20 Dorlavur Master Sorcerer 207 143998927
Next page