Ranking for Experience

Vocation: Knight

Rank Name Vocation Level Experience
1 Zakari Elite Knight 415 1179732603
2 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 300 442445117
3 Bajon Elite Knight 291 404747718
4 Figge Elite Knight 273 332712897
5 Snevriden Elite Knight 268 314429969
6 Ragnarson Elite Knight 262 296235987
7 Kug Elite Knight 247 245498182
8 Wednesday Elite Knight 230 197698941
9 Toothpick Elite Knight 219 171278930
10 Rae Piste Elite Knight 219 171199590
11 Hasseholk Elite Knight 218 168252087
12 Missy Elite Knight 212 156412934
13 Crutono Elite Knight 212 155877324
14 Myrezo Elite Knight 209 148923919
15 Ronin Elite Knight 206 141932207
16 Lasiu Elite Knight 201 132802351
17 Eilvend Dramor Elite Knight 194 119272059
18 Escalibur Elite Knight 193 116718933
19 Son Of Odin Elite Knight 190 111261915
20 Axemeister Elite Knight 181 96668915
Next page