Ranking for Experience

Vocation: Knight

Rank Name Vocation Level Experience
1 Zakari Elite Knight 381 907428076
2 Ragnarson Elite Knight 262 296205293
3 Wednesday Elite Knight 230 197627541
4 Faderskap Elite Knight 225 185124039
5 Crutono Elite Knight 212 155877324
6 Myrezo Elite Knight 209 148923919
7 Ronin Elite Knight 206 141932207
8 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 198 125562037
9 Eilvend Dramor Elite Knight 194 118229025
10 Escalibur Elite Knight 193 116718933
11 Son Of Odin Elite Knight 190 110821319
12 Jer Elite Knight 189 109862189
13 Axemeister Elite Knight 182 98641750
14 Howard Elite Knight 177 90835315
15 Mojan Den Faste Elite Knight 176 88233198
16 Bajon Elite Knight 174 86141310
17 Kug Elite Knight 173 83745544
18 Rae Piste Elite Knight 171 81498354
19 Mirzza Elite Knight 170 79718072
20 Warulven Elite Knight 166 74648900
Next page