Ranking for Experience

Vocation: Knight

Rank Name Vocation Level Experience
1 Zakari Elite Knight 361 771482316
2 Ragnarson Elite Knight 262 296205293
3 Faderskap Elite Knight 225 185115539
4 Wednesday Elite Knight 222 178419995
5 Crutono Elite Knight 212 155877324
6 Myrezo Elite Knight 209 148923919
7 Ronin Elite Knight 206 141932207
8 Eilvend Dramor Elite Knight 194 118214455
9 Escalibur Elite Knight 193 116718933
10 Jer Elite Knight 189 109862189
11 Axemeister Elite Knight 182 98637246
12 Son Of Odin Elite Knight 181 96063955
13 Howard Elite Knight 177 90835315
14 Mojan Den Faste Elite Knight 176 88233198
15 Kug Elite Knight 173 83745544
16 Mirzza Elite Knight 170 79718072
17 Warulven Elite Knight 166 74648900
18 Bajon Elite Knight 161 67254014
19 Toothpick Elite Knight 159 65679950
20 Saint Golden Knight Elite Knight 154 58637583
Next page