Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Sazakan Royal Paladin 471 1727766263
2 Bigfatpp Royal Paladin 470 1714416183
3 Sorrynotsorry Royal Paladin 453 1537171530
4 Zakari Elite Knight 415 1179732603
5 Run Away Master Sorcerer 411 1140652026
6 Shudi Master Sorcerer 389 972799703
7 Sador Royal Paladin 387 957986596
8 Gooseoffender Elder Druid 355 737729310
9 Gahnes Pally Royal Paladin 343 665253867
10 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
11 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 300 442445117
12 Monkeydluffy Master Sorcerer 298 432621545
13 Magikern Max Master Sorcerer 293 413982248
14 Bajon Elite Knight 291 404747718
15 Mithrandir Master Sorcerer 288 392499864
16 Motherofslaves Royal Paladin 285 378208442
17 Figge Elite Knight 273 332712897
18 Snevriden Elite Knight 268 314429969
19 Ragnarson Elite Knight 262 296235987
20 Shudnar Master Sorcerer 254 267525430
Next page