Ranking for Experience

Vocation: Sorcerer

Rank Name Vocation Level Experience
21 Bobo Master Sorcerer 137 41301507
22 Beary Friend Master Sorcerer 135 39592891
23 Moist Fruit Master Sorcerer 131 36202428
24 Mastha Master Sorcerer 124 30681430
25 Xalateah Master Sorcerer 121 28672528
26 Bigoak Master Sorcerer 121 28345582
27 Opa Ikrito Master Sorcerer 118 26695452
28 Sandibell Master Sorcerer 114 23824617
29 Theone Master Sorcerer 112 22284684
30 Kika Master Sorcerer 111 21727367
31 Grimtrove Master Sorcerer 110 21564796
32 Mango Loco Master Sorcerer 106 19174749
33 Vemvare Somkasta Master Sorcerer 103 17534665
34 Stepped Ona Bee Master Sorcerer 103 17215731
35 Bajsets Simple Master Sorcerer 101 16577384
36 Kepalas Master Sorcerer 100 15916838
37 Leyley Master Sorcerer 99 15351451
38 Furion Evull Master Sorcerer 98 15069923
39 Vidundret Master Sorcerer 97 14552029
40 Solfernus Master Sorcerer 83 9175162
Next pagePrevious page